ਡ੍ਰਿਲ ਪਾਈਪ ਪਾਵਰ ਟੌਂਗਸ ਦੀ ਲੜੀ TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਯੂਨਿਟ | ਟੀਕਿਊ178-16 | ਟੀਕਿਊ178-16Y | ਟੀਕਿਊ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| ਮਾਡਲ | - | ਟੀਕਿਊ178-16 | ਟੀਕਿਊ178-16ਵਾਈ | ਟੀਕਿਊ340-35 |
| ਲਾਗੂ ਪਾਈਪ ਵਿਆਸ | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | ਐਮਪੀਏ | 18 | 18 | 18 |
| ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਹ | ਲੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| ਜੀਪੀਐਮ | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ - ਹਾਈ ਗੇਅਰ | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ - ਮਿਡ ਗੇਅਰ | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ - ਘੱਟ ਗੇਅਰ | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| ਟੋਂਗ ਹੈੱਡ ਸਪੀਡ - ਹਾਈ ਗੇਅਰ | ਆਰਪੀਐਮ | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| ਟੋਂਗ ਹੈੱਡ ਸਪੀਡ - ਮਿਡ ਗੇਅਰ | ਆਰਪੀਐਮ | - | - | 21-30 |
| ਟੋਂਗ ਹੈੱਡ ਸਪੀਡ - ਘੱਟ ਗੇਅਰ | ਆਰਪੀਐਮ | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| ਕੁੱਲ ਮਾਪ | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| ਭਾਰ | kg | 580 | 560 | 780 |
| ਮਾਡਲ | ਲਾਗੂ ਪਾਈਪ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲਾਗੂ ਪਾਈਪ ਵਿਆਸ (ਵਿੱਚ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ (kN·m) | ਟੋਂਗ ਹੈੱਡ ਦੀ ਉੱਚ ਗੇਅਰ ਸਪੀਡ (rpm) | ਟੋਂਗ ਹੈੱਡ ਦੀ ਘੱਟ ਗੇਅਰ ਸਪੀਡ (rpm) | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ (MPa) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਦਬਾਅ | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਲਿਟਰ/ਮਿੰਟ) | ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੂਰੀ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਟੋਂਗ ਹੈੱਡ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨ-ਡਿਗਣ ਦੀ ਦੂਰੀ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੁੱਲ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | 3½” ਕਪਲਿੰਗ ~ 8” ਬਾਡੀ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | 2⅜” ਕਪਲਿੰਗ ~ 5″ ਬਾਡੀ | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | 2⅜” ਕਪਲਿੰਗ ~ 3½” ਬਾਡੀ | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | 3½” ਕਪਲਿੰਗ ~ 8” ਬਾਡੀ | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | 3½” ਕਪਲਿੰਗ ~ 8” ਬਾਡੀ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।





